Shell impresse e mensola aziende – subentro immediato disposto e in grado di agire
CH Aktiengesellschaft
Nome | 3838scd | |
---|---|---|
Stabilito | 1976 | |
Capitale azionario | 50.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Officina di riparazione auto | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 3568scd2007 | |
---|---|---|
Stabilito | 2007 | |
Capitale azionario | 300.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Commodity trading | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 3881scd2011 | |
---|---|---|
Stabilito | 2011 | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Trasporto | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 3917scd1996 | |
---|---|---|
Stabilito | 1996 | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | sviluppo Software | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 2709scd | |
---|---|---|
Stabilito | 1982 | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Proprietà | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 2800scd2010 | |
---|---|---|
Stabilito | 2010 | |
Capitale azionario | 450.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 2980scd1971 | |
---|---|---|
Stabilito | 1971 | |
Capitale azionario | 50.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Cantiere | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
CH Sarl
Nome | 3557scd2006 | |
---|---|---|
Stabilito | 2006 | |
capitale azionario | 30.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 3807scd | |
---|---|---|
Stabilito | 2011 | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | 3588scd | |
---|---|---|
Stabilito | 1999 | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Telecomunicazioni | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |