Sociétés anonymes Suisses –
L’acquisition rapide et agir immédiatement
Société suisse à acheter – Rapide et facile à votre nouvelle entreprise!
Tous nos sociétés disponibles sont déjà établis et enregistrés dans le registre du commerce.
Jusqu’à sa vente, les entreprises restent économiquement inactifs. Naturellement ils sont sans dettes et libre des vieilles charges – avec garantie!
Infos
- L’entreprise est déjà établie – ca élimine le capital initial pour la société
- L’entreprise est en stock – Gain de temps
- Il existe déjà une histoire de la société – Mieux solvabilité des banques, des compagnies d’assurance et des fournisseurs
Société acheter en Suisse: Tous nos sociétés en stock ont été contrôlée par nos spécialistes et sont libres de dettes – avec garantie. Nous garantissons également que aucun passif ou obligations à des tiers.
La confiance est un énorme succès sur notre expérience – ainsi, vous pouvez nous faire confiance à votre Projet: l’achat d’une société Suisse. Utilisez également nos services supplémentaires tels que société de domicile dans les cantons à faible fiscalité, ou nous ferons si nécessaire d’un Directoire.
Nous sommes aussi constamment à la recherche de Swiss SARL ou sociétés anonymes, qui ne sont plus utilisé par leurs propriétaire. Vendez-nous votre société suisse! Remplissez le formulaire de vente et gagner de bonne vente de l’argent, nous vous soumettons une offre supérieure.
CH Aktiengesellschaft
Nom | 3838scd | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1976 | |
Capital action | 50 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Garage d'automobile | |
Commentaires | En stock |
Nom | 3568scd2007 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2007 | |
Capital action | 300 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Négoce de matières premières | |
Commentaires | En stock |
Nom | 3881scd2011 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2011 | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Entreprise de transport | |
Commentaires | En stock |
Nom | 3917scd1996 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1996 | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Développement de logiciels | |
Commentaires | En stock |
Nom | 2709scd | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1982 | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Immobilier | |
Commentaires | En stock |
Nom | 2800scd2010 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2010 | |
Capital action | 450 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Le commerce des marchandises de toutes sortes | |
Commentaires | En stock |
Nom | 2980scd1971 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1971 | |
Capital action | 50 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Construction | |
Commentaires | En stock |
Société à responsabilité limitée suisse (SARL)
Nom | 3557scd2006 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2006 | |
capital social | 30 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Le commerce des marchandises de toutes sortes | |
Commentaires | En stock |
Nom | 3807scd | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2011 | |
capital social | 20 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Le commerce des marchandises de toutes sortes | |
Commentaires | En stock |
Nom | 3588scd | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1999 | |
capital social | 20 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | IT / Téléphonie | |
Commentaires | En stock |
Nos autres prestations